Модель | SGG 3000ESi |
Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
Напряжение (В) | 230 |
Исполнение | В кожухе |
Тип запуска | Ручной |
Модель двигателя | KM170FP |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1.5 |
Объём топливного бака (л) | 5.6 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Номинальный ток (А) | 12.2 |
Масса, кг | 24.55 |
Количество фаз | 1 |
Количество цилиндров | 1 |
Артикул | 060058 |
Регулятор напряжения | Инверторный |
Тип генератора | Синхронный |
Частота, Гц | 50 |
Ёмкость масляной системы (л) | 0.4 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 490х300х460 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0.149 |
Тактность двигателя | 4 |
Вид топлива | бензин |
Техническое обслуживание | 045384;300;1|045388;300;1|046929;100;1|046929;300;1|046929;20;1|046929;50;1 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 620х450х530 |
Уровень шума (dB/7м) | 59 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,2/4,5 |
Мощность номинальная, кВА | 2.8 |
Мощность максимальная, кВА | 3 |
Глушитель | да |
Коэффициент мощности | 1 |
Установленный аккумулятор Ah/V | литиевый 1 / 12,8 |
Серия | SGG |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 3.7 |
Степень защиты | IP 23 |
Масса брутто, кг | 26.8 |
Количество розеток 220В | 1 |
Вольтметр | да |
Материал обмоток альтернатора | Медный |
Отключение по низкому уровню масла | да |
Тип стартера | Ручной/Электростартер |
Похожие товары